Pavadinimas | Reikšmė |
---|---|
Pavadinimas | Silver vs US Dollar (Spot) |
1 punkto dydis | 0.01 |
1 Loto dydis | 5000 oz. |
Vidutinis spredas (punktais) | 0.9 |
Svopas parduodant (angl. swap short), nurodyta punktais | 0.0491 |
Svopas perkant (angl. swap long), nurodyta punktais | -0.292 |
Komisija | 10 / mio |
Fiksuotas svertas | 1:10 |
Maržos procentas | 200% |
Priešingų pozicijų marža | 50% |
Minimalus sandorio dydis (lot) | 0.01 |
Sandorio žingsnis (lot) | 0.01 |
Minimalus kainos pokytis (tick size) | 0.001 |
Prekybos laikas | 01:00 - 23:55 |
Kotiruotės valiuta | USD |
3-jų dienų swap | Wednesday |
Mūsų "Grafikai" skyriuje galite rasti tiesiogines Aukso (XAUUSD) ir Sidabro (XAGUSD) kotiruotes. Priešais jus - Sidabras / JAV doleris grafikas. Jums nereikia atnaujinti Sidabras / JAV doleris grafiko, nes kotiruotės yra atnaujinamos realiu laiku. Naudokite grafike esančias kotiruotes, norėdami stebėti Sidabras / JAV doleris kainos judėjimą, o taip pat, kad galėtumėte išanalizuoti šio prekybos instrumento kainų judėjimą praeityje. Rizikos įspėjimas: ankstesnių prekybos operacijų rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje.