RoboMarkets savo klientams siūlo tik pačias patogiausias prekybos sąlygas.
MT4 - populiari prekybos platforma su daugybė informacinės medžiagos. Turinti prekybos indikatorius ir robotus. Platforma skirta prekybai valiutų rinkose.
MT5 - naujausia MetaTrader platformos versija, suteikianti galimybę naudotis apsidraudimo sistemomis (angl. Netting and Hedging systems).
RoboMarkets pristato lankstesnes ir pažangesnes MobileTrader ir WebTrader prekybos platformas.
Įvairių turtų klasių prekybos platforma, pasižyminti didelio funkcionalumo įrankiais, skirtais techninei analizei.
RoboForex pristato MobileTrader ir WebTrader platformas- lankstesnes ir pažangesnes alternatyvas kompiuteriuose esančioms platformoms.
RoboMarkets prekybos platformos ir paskyros, suteikia prieigą prie didžiausių pasaulio finansų rinkų.
RoboMarkets klientams įnešant lėšas į savo prekybos sąskaitas netaikomi jokie komisiniai mokesčiai.
RoboMarkets savo klientamas suteikia galimybę du kartus per mėnesį išvesti lėšas be jokių komisnių mokėsčių.
Claws&Horns - nepriklausoma organizacija, suteikianti brokeriams būtiniausių analitinių įrankių komplektą.
FxWirePro™ - lyderiaujanti įmonė, finansų analizės sektoriuje, teikianti analitinius tyrimus, valiutų rinkos dalyviams, visame pasaulyje.
Simbolis | Pirkimo | Pardavimo | Spredas | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.68134 | 0.68137 | 0.3 | ||
GBPCHF | 1.29716 | 1.29735 | 1.9 | ||
GBPJPY | 143.33 | 143.337 | 0.7 | ||
GBPUSD | 1.31812 | 1.31816 | 0.4 | ||
EURCHF | 1.09199 | 1.09207 | 0.8 | ||
EURGBP | 0.84177 | 0.84184 | 0.7 | ||
EURJPY | 120.658 | 120.663 | 0.5 | ||
EURUSD | 1.10961 | 1.10963 | 0.2 | ||
NZDUSD | 0.65454 | 0.65463 | 0.9 | ||
USDCAD | 1.32317 | 1.32322 | 0.5 | ||
USDCHF | 0.9841 | 0.9842 | 1 | ||
USDJPY | 108.738 | 108.741 | 0.3 |
Simbolis | Pirkimo | Pardavimo | Spredas | ||
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 16.667 | 16.67 | 0.3 | ||
XAUUSD | 1464.4 | 1464.57 | 17 |
Simbolis | Pirkimo | Pardavimo | Spredas | ||
---|---|---|---|---|---|
BRENT | 64.79 | 64.82 | 3 | ||
WTI | 59.3 | 59.33 | 3 |
RoboMarkets Ltd - pripažintas ir gerbiamas finansų pramonės ekspertų.
Daugiau nei 200,00 prekybos paskyrų.