Pavadinimas | Reikšmė |
---|---|
Pavadinimas | PayPal Holdings, Inc. stocks CFD |
1 punkto dydis | 0.01 |
1 Loto dydis | 100 |
Vidutinis spredas (punktais) | 2 |
Swap short (trumpoms pozicijoms), (%) | -3 |
Swap long (ilgoms pozicijoms), (%) | -6 |
Komisija | 150 / mio |
Priešingų pozicijų marža | 50% |
Minimalus sandorio dydis (lot) | 0.01 |
Sandorio žingsnis (lot) | 0.01 |
Minimalus kainos pokytis (tick size) | 0.01 |
Prekybos laikas | 16:31-22:59 |
Kotiruotės valiuta | USD |
3-jų dienų swap | Friday |
Mūsų "Grafikai" skyriuje galite rasti tiesiogines Amerikos ir Europos akcijų CFD kotiruotes. Priešais jus - PayPal Holdings, Inc. (PYPL) grafikas. Jums nereikia atnaujinti PayPal Holdings, Inc. (PYPL) grafiko, nes kotiruotės yra atnaujinamos realiu laiku. Naudokite grafike esančias kotiruotes, norėdami stebėti PayPal Holdings, Inc. (PYPL) kainos judėjimą, o taip pat, kad galėtumėte išanalizuoti šio prekybos instrumento kainų judėjimą praeityje. Rizikos įspėjimas: ankstesnių prekybos operacijų rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje.