Pavadinimas | Reikšmė |
---|---|
Pavadinimas | Polkadot vs US Dollar |
1 punkto dydis | 0.01 |
1 Loto dydis | 1000 coins |
Minimalus spredas (pips) | 0 |
Vidutinis spredas (punktais) | 2 |
Swap short (trumpoms pozicijoms), (%) | -20 |
Swap long (ilgoms pozicijoms), (%) | -20 |
Komisija | 1000 / mio |
Fiksuotas svertas | 1:2 |
Priešingų pozicijų marža | 50% |
Minimalus sandorio dydis (lot) | 0.01 |
Sandorio žingsnis (lot) | 0.01 |
Minimalus kainos pokytis (tick size) | 0.01 |
Prekybos laikas | 00:00-24:00 |
Kotiruotės valiuta | USD |
3-jų dienų swap | Friday |
Mūsų "Grafikai" skyriuje galite rasti tiesiogines kriptovaliutų (skaitmeninių valiutų) CFD kotiruotes. Priešais jus - Polkadot / JAV dolerį grafikas. Jums nereikia atnaujinti Polkadot / JAV dolerį grafiko, nes kotiruotės yra atnaujinamos realiu laiku. Naudokite grafike esančias kotiruotes, norėdami stebėti Polkadot / JAV dolerį kainos judėjimą, o taip pat, kad galėtumėte išanalizuoti šio prekybos instrumento kainų judėjimą praeityje. Rizikos įspėjimas: ankstesnių prekybos operacijų rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje.